Grand prix mládeže
Slovenského šachového zväzu

Každý dostane šancu

Klub Pocet hrácov P CH
08
CH
11
CH
14
D
08
D
11
D
14
Úcasť hrácov U
Sk Doprastav Bratislava 39 5 15 9 0 6 2 64
ZS Mlynska Stropkov 33 2 8 21 0 2 0 33
Sk Cvc Lendak 23 2 4 6 2 1 3 35
Sk Matujem 23 7 7 5 0 3 1 29
Sachy Reinter Humenne 21 1 8 6 2 1 0 23
Sk Bls Bardejov 18 2 5 5 1 3 1 31
SK Junior Tomasovce 17 2 5 4 0 2 1 21
Sk Mladost Zilina 16 0 5 5 0 1 4 25
Tj Tatran Zakamenne 14 2 5 6 1 0 0 22
Msk Kdv Kezmarok 14 0 6 4 0 1 1 16
So Skm Stara Lubovna 13 3 3 3 0 2 0 27
Tj Slavia Pu Presov 13 3 2 2 0 2 0 16
CZS sv Petra a Pavla Stropkov 13 1 3 7 0 2 0 13
BSA 13 4 7 2 0 0 0 16
Sk Slovan Bratislava 12 0 3 3 3 2 0 20
Tj Slavia Caissa Cadca 12 1 2 5 0 3 0 13
Sk Stropkov+svidnik 11 1 4 3 0 0 2 20
Bratislava 11 1 3 6 0 1 0 13
Sk Junior Cvc Banska Bystrica 11 1 3 4 0 0 2 13
Mladost Zilina 10 1 2 1 2 1 1 11
Sk Bijacovce 9 0 3 2 1 1 0 11
ZS Konstantinova Stropkov 9 0 1 6 1 0 1 10
Nitriansky Sachovy Klub Nitra 9 0 2 4 0 2 1 19
CZS sv Juraja Svidnik 9 0 3 3 0 1 2 9
Sk Poprad-Tatry 8 0 1 6 0 0 1 12
Topolcianska Sachova Akademia 8 1 3 3 0 0 1 15
Gymnazium Stropkov 8 0 0 0 0 0 0 8
Msk Vranov Nad Toplou 7 1 2 2 0 0 2 7
Tatran Tilgnerka 7 5 0 0 2 0 0 8
Sk Osuske 7 0 0 2 0 0 1 7
Tj Slovan Smizany 7 2 0 2 0 1 0 7
Pwg Sokol Lubotice 7 0 3 2 1 1 0 7
ZS s MS Liptovska Tepla 7 0 3 1 1 1 1 7
Sachova Akademia Pesiaci Sabinov 6 0 1 3 1 1 0 9
Liptovska sachova skola 6 0 2 2 1 0 1 9
ZS Cierne Ustredie 6 0 0 6 0 0 0 6
Sachove Pazata 6 1 1 2 0 2 0 14
ZS s MS Spisska Teplica 5 1 4 0 0 0 0 5
ZS Lubotice 5 0 1 2 1 0 0 5
Kysucka sachova skola 5 0 2 3 0 0 0 5
ZS a MS Ludanice 5 0 1 4 0 0 0 5
PaSak Pata 5 0 4 1 0 0 0 8
ZS Spisske Bystre 4 0 3 1 0 0 0 4
Osk Renop Liptovska Tepla 4 0 0 2 1 1 0 4
Topolciansky Sachovy Klub 4 2 0 0 1 1 0 7
Sk Komplet Modranka 4 0 2 0 0 1 0 5
Mzk Poltar 4 0 3 0 0 0 0 4
Sk Ruzomberok 4 2 1 0 0 1 0 7
ZS Turany 3 1 2 0 0 0 0 3
CVC Liptovsky Mikulas 3 1 0 1 0 1 0 3
ZS Kracunovce 3 0 1 1 0 1 0 3
Inbest Martin - Dunajov 3 0 1 0 0 2 0 7
Sachovy Klub Dubravan 3 0 1 2 0 0 0 6
Kr kniznica Zilina 3 1 1 0 0 1 0 3
Saleziani Namestovo 3 0 3 0 0 0 0 3
ZS Karpatska Svidnik 3 0 0 2 0 0 1 3
Sk Podpolanie 3 0 0 2 0 0 0 4
Ksn Bratislava 3 0 2 0 0 1 0 7
ZS Pugacevova Humenne 3 0 3 0 0 0 0 3
ZS s MS Bukovce 2 0 1 1 0 0 0 2
Tatran Bratislava 2 0 1 0 0 0 1 4
Bratislavska sachova akademia 2 0 1 0 0 0 1 2
ZS Svorada a Benedikta NR 2 0 0 2 0 0 0 2
Individualny hrac 2 0 0 0 0 0 0 2
ZS Pata 2 1 1 0 0 0 0 4
Sme Spolu 2 0 0 2 0 0 0 3
ZS J J Thurzu Detva 2 0 0 1 0 0 1 2
Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 2 2 0 0 0 0 0 6
Medzany 2 0 0 0 0 0 1 2
Sachy Reinter Kosice 2 0 2 0 0 0 0 2
Sk Levice 2 0 1 0 0 1 0 2
ZS Vazecka 2 2 0 0 0 0 0 2
CVC Poprad 2 0 0 1 0 1 0 2
Kremnica 2 1 0 0 0 0 1 2
ZS a MS Na Horke Nitra 2 0 1 1 0 0 0 2
Individualny Clen 2 2 0 0 0 0 0 3
Kruzok ZSK Malacky 2 2 0 0 0 0 0 2
ZS Dubova BA 2 2 0 0 0 0 0 2
ZS Srobarova Presov 2 0 1 1 0 0 0 2
Cebovce 2 0 0 2 0 0 0 2
Bojnicka Sachova Akademia 2 1 0 0 0 1 0 2
Gymnazium sv Cyrila a Metoda NR 1 0 0 1 0 0 0 1
Sk Senec 1 0 0 1 0 0 0 2
Raca 1 0 1 0 0 0 0 1
Zs Cernysevskeho 8 1 1 0 0 0 0 0 1
Sk Rajec 1 0 0 0 0 0 1 1
ZS Tribecska Topolcany 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Majove namestie 1 1 0 0 0 0 0 1
Sk Povazske Podhradie 1 1 0 0 0 0 0 1
Kuty 1 0 1 0 0 0 0 1
MS Jarovce 1 1 0 0 0 0 0 2
ZS Samorin 1 1 0 0 0 0 0 1
Sachovy Klub Civ Sk Kremnica 1 0 0 0 0 0 1 1
Spojena skola Poprad 1 0 0 1 0 0 0 2
Msk Vranov Nad Toploou 1 0 0 1 0 0 0 1
Spmndag Teplicka Bratislava 1 1 0 0 0 0 0 2
Sk Krasnany 1 0 0 1 0 0 0 2
ZS Miloslavov 1 0 1 0 0 0 0 1
Senec 1 0 0 1 0 0 0 1
SK Chynorany 1 0 0 0 0 0 1 1
Gymnazium pre nadane deti Bratislava 1 0 0 1 0 0 0 1
Sachovy Klub Mapak Spisska Teplica 1 0 0 0 0 0 0 1
Krupina 1 0 0 0 0 0 0 1
ZS Cabaj-Capor 1 0 0 0 0 1 0 2
Hainburg an der Donau 1 0 1 0 0 0 0 1
Sk Basta Nove Zamky 1 0 1 0 0 0 0 2
ZS L Novomeskeho SK Trencin 1 1 0 0 0 0 0 1
Krasnohorska 139 Kosice 1 0 0 1 0 0 0 1
SK Cebovce 1 0 0 1 0 0 0 1
SPMNDaG Teplicka 1 1 0 0 0 0 0 2
ZS Prokofievova Petrzalk 1 0 1 0 0 0 0 1
Cvc Domino Zvolen 1 0 1 0 0 0 0 1
Tj So Topolniky 1 0 0 1 0 0 0 1
Dedko Samko 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS s MS Dolinskeho Martin 1 1 0 0 0 0 0 1
Sk Lokomotiva Caissa Bratislava 1 1 0 0 0 0 0 2
SS Sv Rodiny Gercenova BA 1 1 0 0 0 0 0 1
Gymnazium D Tatarku Poprad 1 0 0 1 0 0 0 2
Neaktivny Clen Nezaplatil Clenske 2026 1 0 0 1 0 0 0 1
Kruzok Malacky 1 0 1 0 0 0 0 2
ZS Prokofievova Petrzalka 1 0 1 0 0 0 0 1
Sk Strelec Devinska Nova Ves 1 0 0 1 0 0 0 2
SS Tilgnerova BA 1 1 0 0 0 0 0 1
ZS Jana Svermu Humenne 1 0 1 0 0 0 0 1
Sk Trencin 1 0 1 0 0 0 0 1
Sk Dunajska Streda 1 1 0 0 0 0 0 2
ZS Gessayova BA 1 0 0 0 0 0 1 1
Gymnazium Parovska NR 1 0 0 1 0 0 0 1
Sachovy Klub Chynorany 1 0 1 0 0 0 0 1
Slovan Bratislava 1 0 1 0 0 0 0 1
Tilgnerka 1 1 0 0 0 0 0 1
ZS Plavecky Stvrtok 1 1 0 0 0 0 0 1
Prvy Sachovy Klub Presov 1 0 0 1 0 0 0 2
GLN Tomasikova BA 1 0 0 1 0 0 0 1
Sk Skalica 1 1 0 0 0 0 0 1
Sach - Mat Turany 1 0 0 1 0 0 0 1
Sachovy Klub Deti A Mladeze Smolenice 1 1 0 0 0 0 0 1
ZS Lachova BA 1 0 1 0 0 0 0 1
CVC Lipt Mikulas 1 0 0 1 0 0 0 1
Zahoracky Sachovy Klub 1 0 0 0 0 0 0 1
ZS Smeralova 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Tomasikova Kosice 1 0 0 1 0 0 0 1
Kruzok SK Slovan Bratislava 1 0 0 1 0 0 0 2
Sachovy Klub Sabinov 1 0 0 1 0 0 0 1
ZS Solosnica 1 0 1 0 0 0 0 1
ZS Mudronova BA 1 0 1 0 0 0 0 1

© 2009 jogo author of http://kruber.sk | Design by www.mitchinson.net | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | Admin